S
Etkinlikler
.
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ STAJI DOSYA TESLİM TARİHİ
2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ DOSYASI EKSİK OLANLAR VE GETİRMEYENLER STAJ DOSYALARINI EN GEÇ 12 EKİM 2018 CUMA GÜNÜNE KADAR TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE BAŞARISIZ SAYILACAKTIR. | |||||
Sıra No | Programı | Öğrenci No | Adı | Soyadı | Başarı Durumu |
1 | Bankacılık ve Sigortacılık | 1166917021 | Esra | KONAK | |
2 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1156918016 | Ekin | DOĞRU | |
3 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İÖ | 2166918349 | Ecem | GÜNER | EKSİK |
4 | Turizm ve Otel İşletmeciliği İÖ | 2156920366 | Ebru Nur | USLU | EKSİK |
5 | Bankacılık ve Sigortacılık | 1166917045 | Dilan | DEMİR | |
6 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İÖ | 2166918312 | Nurbanu | SÖZÜER | EKSİK |
7 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1156920003 | Dilara | DUMAN | |
8 | Lojistik İö | 2166919805 | Yunus | SİLGU | EKSİK |
9 | Dış Ticaret İÖ | 2176914330 | Yağmur | BAŞÇUHADAR | |
10 | Turizm ve Otel İşletmeciliği İÖ | 2166920340 | Emre Sergen | ASLAN | |
11 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım İÖ | 2156925365 | Figen | İNCE | |
12 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1166915003 | Funda | AKDAĞ | |
13 | Bankacılık ve Sigortacılık | 1176917050 | Emre | AYDOĞAN | |
14 | Pazarlama | 1166916032 | Fatih | UYSAL | |
15 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İÖ | 2156918364 | Buse Kardelen | FİLİZ | |
16 | Bankacılık ve Sigortacılık | 1176917067 | Nermin | KARAAĞAÇLI | |
17 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1166920021 | Emre | DEMİRCİ | |
18 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1126915001 | Deniz | KARADENİZ | |
19 | Lojistik İÖ | 2136919323 | Kaan | GÖNÜL | EKSİK |
20 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1176918020 | Selin | ARAS | EKSİK |
21 | Lojistik | 1166919801 | Evren | AVCI | |
22 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1146920601 | Edın | AZEMOVIQ | |
23 | Turizm ve Otel İşletmeciliği İÖ | 2034334338 | Kübra | GÜNEL | |
24 | Bankacılık ve Sigortacılık | 1176917072 | Batuhan | ÇAKIR | |
25 | Lojistik İÖ | 2156919802 | Pınar | PARLATAN | EKSİK |
26 | Turizm ve Otel İşletmeciliği İÖ | 2176920314 | Mine Nur | ERÖN | EKSİK |
27 | Lojistik İÖ | 2176919330 | Barış | AKSU | |
28 | Pazarlama | 1166916020 | Sercan | YARIMKAŞ | EKSİK |
29 | Lojistik İÖ | 2166919313 | Berk | SARIBAŞAK | |
30 | Dış Ticaret(i.ö) | 2156914371 | Kadir | UÇAR | |
31 | Dış Ticaret | 1176914024 | Cansu | KAHRAMAN | |
32 | Dış Ticaret | 1176914043 | Yunus Emre | ŞİMŞEK | |
33 | Dış Ticaret İÖ | 2166914315 | Oğuzcan | YAPAR | |
34 | Dış Ticaret | 1176914019 | Zafer | ALTIKULAÇ | |
35 | Dış Ticaret | 1176914010 | Yaren | İŞBİTİREN | |
36 | Dış Ticaret | 1166914026 | Ömercan | KUTEYBESAVAŞ | |
37 | Turizm Otel İşletmeciliği | 1156920034 | Erdoğan | AKINCI | |
38 | Muhasebe(i.ö) | 2176918313 | Tolga | ÇOBAN | EKSİK |
39 | Büro Yönetimi | 1166921050 | Özde | BENZERLİ | |
40 | Dış Ticaret(i.ö) | 2166914341 | İrem | SARITAŞ | |
41 | Halkla İlişkiler(i.ö) | 2166915338 | Okan | KOÇ | |
42 | Muhasebe(i.ö) | 2166918801 | Serenay Asya | GÜVERÇİN | EKSİK |
43 | Lojistik | 2106919319 | İpek | KIYAKAKSU | |
44 | Dış Ticaret | 1126914066 | Yavuz | TOPÇUOĞLU | |
45 | Muhasebe(i.ö) | 2166918343 | Ertunç | KAYIKÇI | |
46 | Büro Yönetimi | 1176921051 | Tunahan | ÜLKER | |
47 | Dış Ticaret(i.ö) | 2156914374 | Umut | KARAEL | EKSİK |
48 | Halkla İlişkiler | 1156915032 | Merve | GÜLEÇ | EKSİK |
49 | Dış Ticaret | 1176914069 | Beyza | YILMAZ | |
50 | Lojistik(i.ö) | 2176919328 | Oğuz Kadir | GÜVENLİ | |
51 | Dış Ticaret | 1166914058 | Selçuk Kaan | HAN | |
52 | Büro Yönetimi (i.ö) | 2166921331 | Görkem | GÜRGEN | EKSİK |
53 | Muhasebe | 1166918061 | Toprak | GÖKSU | EKSİK |
54 | Muhasebe | 1166918057 | Selin | BOZDOĞAN | |
55 | Muhasebe | 1166918038 | İrem | TERZİLERDEN | |
56 | Turizm Otel İşletmeciliği | 1156920049 | Kutluhan | DURMUŞ | |
57 | Muhasebe(i.ö) | 2166918355 | Remziye | KALAN | EKSİK |
58 | Muhasebe(i.ö) | 2166918342 | Volkan | TÜREOĞLU | EKSİK |
59 | Turizm Otel İşletmeciliği(i.ö) | 1166920339 | Bertuh | YILMAZ | |
60 | Turizm Otel İşletmeciliği(i.ö) | 2176920330 | Osman | TRAK | EKSİK |
Bu içerik 25.09.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 1937 kez okundu.